|
|
|
|
|
1 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
CSC101-1 | DIGITAL COMPUTER FUNDAMENTALS AND C PROGRAMMING | Major Core Courses | 5 | 4 | 100 | |
CSC161-1 | WEB APPLICATION DEVELOPMENT | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
CSC162-1 | DATA ANALYSIS USING SPREADSHEET | Skill Enhancement Courses | 4 | 3 | 100 | |
ENG181-1 | ENGLISH | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
MAT101-1 | DIFFERENTIAL CALCULUS | Major Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
PHY142-1 | ANALOG ELECTRONICS AND APPLICATIONS | Allied Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
2 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
CSC102-2 | DATA STRUCTURES | - | 5 | 4 | 100 | |
CSC103-2 | OPERATING SYSTEMS | - | 4 | 4 | 100 | |
ENG181-2 | ENGLISH | - | 3 | 2 | 100 | |
MAT101-2 | INTRODUCTORY ALGEBRA | - | 3 | 3 | 100 | |
MAT111-2 | INTRODUCTION TO PYTHON PROGRAMMING FOR MATHEMATICS | - | 2 | 1 | 50 | |
PHY142-2 | MICROCONTROLLER AND EMBEDDED SYSTEMS | - | 3 | 3 | 100 | |
3 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
CSC201-3 | JAVA PROGRAMMING | Major Core Courses | 5 | 4 | 100 | |
CSC262-3 | DATA ANALYSIS USING PYTHON | Skill Enhancement Courses | 4 | 3 | 100 | |
CSC281-3 | SUMMER INTERNSHIP | Internship | 4 | 4 | 100 | |
FRE181-3 | FRENCH | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
GER181-3 | GERMAN | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
HIN181-3 | BASIC HINDI | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
HIN281-3 | HINDI (ADVANCED) | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
KAN181-3 | FOUNDATION KANNADA | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
KAN281-3 | KANNADA (ADVANCED) | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
KOR281-3 | KOREAN | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
MAT162-3 | INTRODUCTION TO MATHEMATICAL MODELLING | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 50 | |
MAT201-3 | REAL ANALYSIS | Major Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
SAN181-3 | BASIC SANSKRIT | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
SAN281-3 | SANSKRIT (ADVANCED) | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
SPA181-3 | SPANISH | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
TAM281-3 | TAMIL (ADVANCED) | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
4 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
CSC202-4 | DATABASE MANAGEMENT SYSTEM AND SOFTWARE ENGINEERING | - | 4 | 4 | 100 | |
CSC203-4 | MOBILE APPLICATION | - | 5 | 4 | 100 | |
FRE181-4 | FRENCH | - | 2 | 2 | 50 | |
GER181-4 | GERMAN | - | 2 | 2 | 100 | |
HIN181-4 | BASIC HINDI | - | 2 | 2 | 50 | |
HIN281-4 | HINDI (ADVANCED) | - | 2 | 2 | 50 | |
KAN181-4 | FOUNDATION KANNADA | - | 2 | 2 | 50 | |
KAN281-4 | KANNADA (ADVANCED) | - | 2 | 2 | 50 | |
KOR281-4 | KOREAN | - | 2 | 2 | 50 | |
MAT301-4 | ABSTRACT ALGEBRA | - | 4 | 4 | 100 | |
MAT302-4 | NUMERICAL METHODS | - | 3 | 3 | 100 | |
MAT311-4 | COMPUTATIONAL MATHEMATICS USING PYTHON | - | 2 | 1 | 50 | |
SAN181-4 | BASIC SANSKRIT | - | 2 | 2 | 50 | |
SAN281-4 | SANSKRIT (ADVANCED) | - | 2 | 2 | 50 | |
SPA181-4 | SPANISH | - | 2 | 2 | 50 | |
TAM281-4 | TAMIL (ADVANCED) | - | 2 | 02 | 50 |
|